Estava eu procurando uma receita de suco de beringela.... dizem que faz milagres!!!
Dentre tantas na rede achei essa, que experimentei hoje, e, eu mesma não acreditei, mas é beeem gostosa mesmo, alem de deixar bem satisfeito (acredito que é o efeito das fibras). Pra tomor 2 vezes ao dia, lá vai:
Eu fiz uma porção?
meia beringela média
uma fatia fina de abacaxi
1 colher de cafézinho de óleo de linhaça
200 ml de água
Somando cerca de 70kcal
Em 100 Gramas de Berinjela
| Nutrientes | Valores | VDR |
| Energia | 24 Kcal | 1% |
| Carboidratos | 5.7g | 4% |
| Proteína | 1 g | 2% |
| Total Gordura | 0,19 g | 1% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Fibra dietética | 3,40 g | 9% |
| Vitaminas | ||
| Choline | 6.9 mg | 1% |
| Folato | 22 mcg | 5,50% |
| Niacina | 0,649 mg | 4% |
| Ácido pantotênico | 0.281 mg | 6% |
| Piridoxina | 0,084 mg | 6,50% |
| Riboflavina | 0.037 mg | 3% |
| Tiamina | 0,039 mg | 3% |
| Vitamina C | 2.2mg | 3,50% |
| Vitamina A | 27IU | 1% |
| Vitamina E | 0.30 mg | 2% |
| Vitamina K | 3,5 mcg | 3% |
| Eletrólitos | ||
| Sódio | 2 mg | 0% |
| Potássio | 230 mg | 5% |
| Minerais | ||
| Cálcio | 9 mg | 1% |
| Cobre | 0.082mg | 9% |
| Ferro | 0.24 mg | 3% |
| Magnésio | 14 mg | 3,50% |
| Manganês | 0.250 mg | 11% |
| Zinco | 0,16 mg | 1% |
| Valor Nutritivo de 100 gramas de | ||
| Nutriente | Unidades | Valor por 100 gramas de porção comestível(*) |
| Macro Componentes | ||
| Água | g | 86,5 |
| Energia | kcal | 49 |
| Energia | kj | 205 |
| Proteína | g | 0,39 |
| Lipídeos (total) | g | 0,43 |
| Carboidratos por diferença | g | 12,39 |
| Fibra dietética (total) | g | 1,2 |
| Cinzas | g | 0,29 |
| Minerais | ||
| Cálcio, Ca | mg | 7 |
| Ferro, Fe | mg | 0,37 |
| Magnésio, Mg | mg | 14 |
| Fósforo, P | mg | 7 |
| Potássio, K | mg | 113 |
| Sódio, Na | mg | 1 |
| Zinco, Zn | mg | 0,08 |
| Cobre, Cu | mg | 0,11 |
| Manganês, Mn | mg | |
| Selênio, Se | mcg | 0,6 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C, Ácido Ascórbico | mg | 15,4 |
| Tiamina (B-1) | mg | 0,09 |
| Riboflavina (B-2) | mg | 0,03 |
| Niacina | mg | 0,42 |
| Ácido Pantotênico (B-5) | mg | 0,16 |
| Vitamina B-6 | mg | 0,08 |
| Folato (B-9) | mcg | 10,6 |
| Vitamina (B-12) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 23 |
| Vitamina A, RE | mcg_RE | 2 |
| Vitamina E | mg_ATE | 0,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário